Nakto – Steady Ebike
Features
Frame | Steel frame |
Fork | Front suspension fork |
Stem | adjustable stem |
Motor | 48V/500W rear-drive motor |
Battery | 12Ah, lithium 48V battery |
Display | LCD, multifunctional |
Sensor | torque sensor |
Brakes | Front V brake & rear disc brake |
Deraileur | Shimano 6 speed |
Throttle | On demand throttle & pedal assist |
Tires | 20 x 4 |
Max speed | 20 mph (32 km/h) |
Max range | 22 miles (35km) |
Recommended Height | 5″ to 6″ |
Recommended Weight | 250 lbs (110 kg) |
Gio – Peak Ebike
Features
Frame | 6061 aluminum alloy, 18″ |
Fork | suspension, 27.5″ |
Stem | adjustable stem |
Motor | BAFANG 48V/500W rear drive |
Battery | 12Ah, lithium 48V battery |
Display | LCD, multifunctional |
Sensor | torque sensor |
Controller | 9 mosfet 48v 20amp |
Crank set | 42t 175mm PROWHEEL, aluminum alloy |
Light | front – Spanninga light |
Brakes | hydraulic auriga |
Deraileur | Shimano Altus 8 speed |
Throttle | push grip (pedal assist and throttle assist) |
Cassette | 8 speed 11-32 |
Tires | 27.5″ x 2.35″ KENDA |
Max speed | 20 mph (32 km/h) |
Max range | 40 miles (60km) |
Recommended Height | 5.4″ to 6.2″ |
Recommended Weight | 264 lbs (120 kg) |
Gio – Storm Ebike
Features
Frame | 6061 aluminum alloy, 18″ |
Fork | suspension, 27.5″ |
Stem | adjustable stem |
Motor | BAFANG 48V/500W rear drive |
Battery | 12Ah, lithium 48V battery |
Display | LCD, multifunctional |
Sensor | torque sensor |
Controller | 9 mosfet 48v 20amp |
Crank set | 42t 175mm PROWHEEL, aluminum alloy |
Light | front – Spanninga light |
Brakes | hydraulic auriga |
Deraileur | Shimano Altus 8 speed |
Throttle | push grip (pedal assist and throttle assist) |
Cassette | 8 speed 11-32 |
Tires | 27.5″ x 2.35″ KENDA |
Max speed | 20 mph (32 km/h) |
Max range | 40 miles (60km) |
Recommended Height | 5.4″ to 6.2″ |
Recommended Weight | 264 lbs (120 kg) |